+994-12-3110148
Поиск
МТТ
info@mettransterminal.az
Азербайджан, г. Баку
ул. Мехти Гусейна, 9
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
  • Лист оцинкованный

    ГОСТ 19904-74, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-2004, ГОСТ Р 52146-2003. В Рулонах, листах 1.25х2.5, 1х2, 1х2.2 1.25х2.

    Диаметр 0.32, 0.36, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 0.95, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3.

    Сталь 08пс, 08кп, 3сп.

    от 30 800 до 31 800 руб/тн
  • Сайдинг

    Типы: бревно, корабельная доска, брус, ПФ-1, ПФ-2, ПФ-3. Покрытие: декоративно-полимерное, полиэстер. Толщина: 0.4мм, 0.45мм, 0.5мм, 0.55мм, 0.6мм, 0.65мм. Длина от 0,2 до 6 метров. Доступны все цвета RAL.

    от 188 до 244 руб/м²
  • Металлочерепица

    Вид: Монтеррей (Monterrey), Супермонтеррей (Supermonterrey), Люкс Макси (Maksi), Стандарт, Ретро, Венеция, Испанская Сьерра, Андалузия. Толщина: 0.55мм, 0.45мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.65мм, 0.7мм, 0.75мм, 0.8мм, 0.85мм, 0.9мм, 0.95мм, 1мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм. Покрытие: оцинкованная, с полимерным покрытием, пластизол, полиуретан, полиэстер, призма, матовая, глянцевая, полуглянцевая.

    от 193 до 756 руб/м²
  • Лист холоднокатаный

    ГОСТ 19904-90, СТО ММК.

    Сталь 08пс, 08кп, 3сп5, 3пс5, 3сп, 3пс, 09г2с, 10, 20.

    Диаметр от 0.4 до 3.

    от 21 500 до 22 800 руб/тн
  • Лист нержавеющий

    Толщина от 0.35 до 250 мм. ГОСТ 19904-90, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5582-75.

    Марка стали 12х18н10т, 08х18н10т, 08х17н13м2т, 20х23н13, 20х13, 30х13, 40х13, AISI 316 (03х17н14м3), AISI 201 (12х15г9нд), AISI 304 (08х18н10), AISI 321 (12х18н10т), AISI 409, AISI 430, AISI 439 (08х13, 12х17 и 08х17, 08х17т), 03хн28мдт, 06хн28мдт.

    от 40 000 до 1 580 000 руб/тн
Профнастил
Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием

ГОСТ 24045-94.

Гофра, профиль, мп18, мп20, мп20, мп35, мп40, н10, н114, н20. н21, н44, н57, н60, н75, н8, нс10, нс35, с10, с18, с20, с21, с44, с8, с9, сп20.

Металлошифер, профлист. Профнастил  оцинкованный, крашеный, с полимерным покрытием.

от 121 до 618 ман/м²
Подбор по параметрам
толщина

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по толщине: 0.45 — 0.45 0.5 — 0.55 0.6 — 0.8 0.9 — 1
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, ман/м²
Профнастил оцинкованный 0.5 с18, 1.14х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.5 мп35, 1.076х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил оцинкованный 0.5 н8, 1.15х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 н10, 1.08х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 с9, 1.14х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.5 нс35, 1.06х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 мп40, 1.11х0.5-16 4
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил оцинкованный 0.5 н60, 0.902х0.5-16 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Шифер металлический 0.5 мп18, 1.15х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.5 с20, 1.06х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 с21, 1.05х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 с44, 1.047х0.5-16 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил оцинкованный 0.5 сп20, 1.1х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Металлошифер оцинкованный 0.5 мп18, 1.15х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 мп18, 1.15х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.5 н114, 0.807х0.5-16 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 7
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил оцинкованный 0.5 н75, 0.8х0.5-16 5
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил оцинкованный 0.5 н20, 1.06х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 мп20, 1.15х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил оцинкованный 0.5 н21, 1.05х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил оцинкованный 0.5 н57, 0.801х0.5-16 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.5 н44, 1.047х0.5-16 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 7
Профнастил с полимерным покрытием 0.5 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Профнастил оцинкованный 0.5 с10, 1.13х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 нс10, 1х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.5 с8, 1.2х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 с10, 1.13х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 н75, 0.8х0.5-16 5
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил оцинкованный 0.55 н57, 0.801х0.5-16 5
Профнастил оцинкованный 0.55 н44, 1.047х0.5-16 4
Профнастил оцинкованный 0.55 н21, 1.05х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 н10, 1.08х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 н114, 0.807х0.5-16 6
Профнастил оцинкованный 0.55 н20, 1.06х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 мп20, 1.15х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 н60, 0.902х0.5-16 5
Профнастил оцинкованный 0.55 мп35, 1.076х0.5-16 4
Шифер металлический 0.55 мп18, 1.15х0.5-16 3
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил оцинкованный 0.55 мп40, 1.11х0.5-16 4
Профнастил оцинкованный 0.55 нс10, 1х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 мп18, 1.15х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с9, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с8, 1.2х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с18, 1.14х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 нс35, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с10, 1.13х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н8, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н75, 0.8х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 7
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н57, 0.801х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 7
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н60, 0.902х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н44, 1.047х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н10, 1.08х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н21, 1.05х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 мп40, 1.11х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 6
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 н114, 0.807х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 8
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 мп20, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 мп35, 1.076х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 мп18, 1.15х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.55 с9, 1.14х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 сп20, 1.1х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 нс10, 1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.55 с8, 1.2х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 с44, 1.047х0.5-16 4
Профнастил оцинкованный 0.55 с20, 1.06х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 с20, 1.06х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 5
Телефоны менеджеров: +994-12-3110148.
Профнастил оцинкованный 0.55 с21, 1.05х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 с18, 1.14х0.5-16 3
Профнастил оцинкованный 0.55 н8, 1.15х0.5-16 3
Профнастил с полимерным покрытием 0.55 сп20, 1.1х0.5-16, RAL 3005, 3011, 5005, 5002, 6005, 6002, 8011, 9003, 1014 4
Профнастил оцинкованный 0.55 нс35, 1.06х0.5-16 4
Металлошифер оцинкованный 0.55 мп18, 1.15х0.5-16 3
Разбивка по толщине: 0.45 — 0.45 0.5 — 0.55 0.6 — 0.8 0.9 — 1
Copyright 2025 МТТ